W9-26型高溫離心風機用途:
W9-26型高溫離心風機適用于輸送無腐蝕性、不自燃、最高溫不超過700℃的高溫氣體,介質(zhì)中所含的塵土及硬質(zhì)顆粒不大于150mg/㎡。
W9-26型高溫離心風機結(jié)構(gòu):
風機由葉輪、機殼、進風口、傳動組等部件組成,并配帶調(diào)節(jié)門。
1、葉輪,葉輪上有12片前向彎曲的葉片。
2、進風口,收斂式流線型的整體結(jié)構(gòu),用螺栓接在前蓋板組上。
3、機殼,用低合金鋼板制成蝸行體
4、傳動組,由主軸、水冷軸承箱、聯(lián)軸器等組成
W9-26型高溫離心風機形式:
1、該系列風機為單吸入式,有5、8、12.5等3種機號,風機第傳動方式為:C、D、F式三種。
2、該系列風機可制成右旋和左旋兩種形式,從電動機一端正視,葉輪按順時針方向旋轉(zhuǎn)稱右旋轉(zhuǎn)風機,以“右”表示;按逆時針方向旋轉(zhuǎn)稱左旋轉(zhuǎn)風機,以“左”表示。
3、風機出口位置以機殼出口角度表示,“左”、“右”均可制成0°、45°、90°、135°、180°、225°共6種角度。
W9-26型高溫離心風機性能參數(shù)
機號 | 轉(zhuǎn)速 | 全 壓 | 流量 | 電動機 | |
r / min | Pa | m3/h | 型號 | 功率KW | |
5 | 2900 | 3124 | 4293 | Y160M1-2 | 11 |
3074 | 4830 | ||||
2988 | 5367 | ||||
2883 | 5903 | ||||
2763 | 6440 | ||||
2618 | 6977 | ||||
2467 | 7513 | Y160M2-2 | 15 | ||
8 | 1470 | 1642 | 8914 | Y180M-4 | 18.5 |
1613 | 10028 | ||||
1572 | 11143 | ||||
1523 | 12256 | ||||
1462 | 13371 | ||||
1393 | 14485 | ||||
1315 | 15599 | ||||
12.5 | 1450 | 4575 | 33541 | 155 | |
1506 | 37734 | ||||
4404 | 41927 | ||||
4280 | 46119 | ||||
4128 | 50312 | ||||
3948 | 54505 | ||||
3758 | 58697 | 180 | |||
985 | 1955 | 22785 | Y315S-6 | 75 | |
1923 | 25632 | ||||
1883 | 28480 | ||||
1829 | 31329 | ||||
1762 | 34177 | ||||
1685 | 37025 | ||||
1605 | 39874 | ||||
1450 | 3687 | 33514 | Y280S-4 | 75 | |
3632 | 37734 | ||||
3550 | 41927 | ||||
3449 | 46119 | ||||
3327 | 50312 | ||||
3182 | 54505 | Y280M-4 | 90 | ||
3029 | 58697 | Y315S-4 | 110 |
【掃碼聯(lián)系我們】
手機:15539485098 15539456606
廠址:河南省周口市川匯區(qū)周西路37號